موديل المنتج:
المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
خصائص الأداء الرئيسية:
1 ، هذه السلسلة من السلسلة مناسبة للتدوير الداخلي والخارجي ، الاستدقاق الداخلي والخارجي ، المواجهة ، الشق ، الخيط ، الدوران السطحي (CNC محرك المغزل يعتمد المحركات المؤازرة ، من خلال 2 خطوات.
2 ، وحدة تغيير سرعة المغزل ، لجعل طاولة العمل تدرك تنظيم السرعة بدون خطوات.
3 ، يتبنى عمود الدوران المغزل القصير طريقة التوجيه الهيدروستاتيكي للتدفق المستمر ، ويحافظ على دقة التمركز العالية ، والدوران العالي
الدقة ، قدرة التحميل الكبيرة والتشوه الصغير.
4 ، يعتمد نظام التغذية محرك سيرفو AC ، من خلال سرعة متغيرة لعلبة التروس ، مرتبط ببرغي الرصاص lead
5 ، المحورين يعتمدان لولب الكرة ، كلاهما ينتهي التثبيت الثابت ، والشد المسبق للمسمار المتبادل ، يحسن صلابة المسمار.
6 ، تتبنى الآلة محطة زر الضغط ، وتغذية نظام وحدة التكوين المحمولة باليد ، وسهل التشغيل.
7 ، تكون الحركة الرئيسية وتكوين حركة التغذية ، مع النوع العادي وآلة CNC الحالية.
المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج:
Specifications | مواصفات | Units | Model | Model | Model | Model | Model | Model | Model |
CK5225Dx16 | CK5240Dx20 | CK5240Dx25 | CK5250Dx25 | CK5250Dx25/40 | CK5263Dx25 | CK5263Dx25 | |||
Max turning diameter | قطر تحول ماكس | mm | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 |
Max height of work piece | أقصى ارتفاع لقطعة العمل | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Max weight of work piece | أقصى وزن لقطعة العمل | t | 16 | 20 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 |
Work table diameter | قطر طاولة العمل | mm | 2250 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Work table speed | سرعة طاولة العمل | r/min | 0.63-63 | 0.5-50 | 0.4-40 | 0.4-40 | 0.4-40 | 0.4-40 | 0.4-40 |
Max torque of work table | أقصى عزم دوران طاولة العمل | KN. m | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 |
Rapid speed of rail head | السرعة السريعة لرأس السكك الحديدية | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Max cutting force of right rail head | أقصى قوة قطع رأس السكة اليمنى | KN | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Max cutting force of left rail head | أقصى قوة قطع رأس السكك الحديدية اليسرى | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Range of right rail head feed speed | مدى سرعة تغذية رأس القضيب الأيمن | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
Range of left rail head feed speed | مدى سرعة تغذية رأس القضيب الأيسر | mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
Travel of ram | سفر الكبش | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Section of ram | قسم الكبش | mm | 220x220 | 220x220 | 240x240 | 240x240 | 240x240 | 240x240 | 240x240 |
Swivel of right rail head | دوار رأس السكك الحديدية اليمنى | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
Section of tool | قسم الأداة | mm | 50x40 | 50x40 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 |
Main power | القوة الرئيسية | KW | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Overall dimension | البعد الشامل | mm | 5690x4210x5700 | 7780x5140x5620 | 12480x5430x7640 | 14340x5850x7640 | 14340x5850x7640 | 16640x6930x7640 | 16640x6930x7640 |
Weight | وزن | t | 38 | 55 | 80 | 90 | 95 | 95 | 105 |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369